
Hammers
Browse By Type of Hammers:
GC Hammers
Cat ® hammers make short work of your demolition, construction, and quarry needs. Combine the simple, lightweight design of the GC Hammer series with the reliability, durability, and value you expect from Cat products. The result is a low cost per hour solution providing the consistent power and performance you need.Model | Impact Energy Class | Blows per Minute | Minimum Operating Weight | |
---|---|---|---|---|
H110 GC S Hammer | 1475 ft·lbf | 450-650 | 2721 lb | Details » |
H115 GC S Hammer | 2212 ft·lbf | 450-800 | 2875 lb | Details » |
H120 GC S Hammer | 2950 ft·lbf | 400-800 | 3859 lb | Details » |
H130 GC S Hammer | 4425 ft·lbf | 350-700 | 5392 lb | Details » |
H160 GC S Hammer | 7500 ft·lbf | 200-450 | 6810 lb | Details » |
H180 GC S Hammer | 10750 ft·lbf | 200-400 | 6810 lb | Details » |
Hammers
Used for demolition and construction applications.Model | Machine Class | Overall Width | Overall Length | |
---|---|---|---|---|
B1 Non-Sillenced Hydraulic Hammer | 1-2 Ton Mini Excavators | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B2 Non-Sillenced Hydraulic Hammer | 1-3 Ton Mini Excavators | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B4 Non-Silenced Hydraulic Hammer | 2-5 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B6 Non-Silenced Hydraulic Hammer | 4-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders | 12.4 in | 17.3 in | Details » |
B8 Non-Silenced Hydraulic Hammer | 6-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders | 12.4 in | 17.3 in | Details » |
B9 Non-Silenced Hydraulic Hammer | 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (no side shift) | 15.7 in | 20.9 in | Details » |
B1s Silenced Hydraulic Hammer | 1-2 Ton Mini Excavators | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B2s Silenced Hydraulic Hammer | 1-3 Ton Mini Excavators | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B4s Silenced Hydraulic Hammer | 2-5 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders | 11.8 in | 13.4 in | Details » |
B6s Silenced Hydraulic Hammer | 4-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders | 12.4 in | 17.3 in | Details » |
B8s Silenced Hydraulic Hammer | 6-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders | 12.4 in | 17.3 in | Details » |
B9s Silenced Hydraulic Hammer | 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift) | 15.7 in | 20.9 in | Details » |
B6 Non-Silenced Side Mount Hydraulic Hammer | 5-6 Ton Mini Excavators | 14 in | 26.4 in | Details » |
B8 Non-Silenced Side Mount Hydraulic Hammer | 7-9 Ton Mini Excavators | 15.2 in | 28.7 in | Details » |
H35s Hydraulic Hammer | 1-2 Ton Mini Excavator | 11.8 in | 12.2 in | Details » |
H45s Hydraulic Hammer | 1-3 Ton Mini Excavators | 11.8 in | 12.2 in | Details » |
H55s Hydraulic Hammer | 3-6 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders | 13.6 in | 17.8 in | Details » |
H65s Hydraulic Hammer | 5-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders | 13.6 in | 17.8 in | Details » |
H80s Hydraulic Hammer | 7-9 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders | 19.1 in | 21.1 in | Details » |
H95s Hydraulic Hammer | 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift) | 20.2 in | 20.5 in | Details » |
B2 Non-Silenced Side Mount Hydraulic Hammer | 1 Ton Mini Excavator | 8.5 in | 15.4 in | Details » |
Performance Hammers
Cat® hydraulic hammers make short work of your demolition, construction, quarry and production breaking needs. Cat Hammers are high performance breakers, designed to help you get the most from your Cat excavators.Model | Impact Energy Class | Blows per Minute | Minimum Operating Weight | |
---|---|---|---|---|
H120 S Hydraulic Hammer | 3500 ft·lbf | 350-620 | 3263 lb | Details » |
H130 S Hydraulic Hammer | 4500 ft·lbf | 320-600 | 3859 lb | Details » |
H115 S Hammer | 3000 ft·lbf | 370-800 | 2359 lb | Details » |
H140 S Hydraulic Hammer | 6000 ft·lbf | 325-540 | 5314 lb | Details » |
H160 S Hydraulic Hammer | 8500 ft·lbf | 400-505 | 7122 lb | Details » |
H180 S Hydraulic Hammer | 12000 ft·lbf | 275-450 | 8798 lb | Details » |
H190 S Hydraulic Hammer | 13000 ft·lbf | 370 -530 | 11440 lb | Details » |
H215 S Hydraulic Hammer | 18000 ft·lbf | 300 -520 | 16280 lb | Details » |
H110 S Hydraulic Hammer | 2000 ft·lbf | 450-1000 | 2095 lb | Details » |